Chemische Beständigkeit
| 3 = keine bis geringe Wirkung | 2 = geringe bis mittlere Wirkung | 1 = mittlere bis starke Wirkung |
Chemikalien |
PVC | PUR | Silikon | FEP PTFE | halogenfrei | PE | Neopren | ||
| C h e m i k a l i e n a |
Alaune | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Aluminiumsalze | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Ammoniak wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Ammoniumacetat wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Ammoniumcarbonat wässrig | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ammoniumchlorid wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Anilin | 1 | 1 | |||||||
| Bariumsalze | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Borsäure | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Bremsflüssigkeit | 2 | 1 | |||||||
| Calciumchlorid wässrig | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Calciumnitrat wässrig | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Chromsalze wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Kaliumcarbonat wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kaliumchlorat wässrig | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Kaliumchlorid wässrig | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kaliumdichromat wässrig | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Kaliumjodid wässrig | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Kaliumnitrat wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kaliumpermanganat wässrig | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kaliumsulfat wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kupfersalze | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Magnesiumsalze wässrig | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Natriumbicarbonat wässrig (Natron) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Natriumbisulfit wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Natriumchlorid wässrig (Kochsalz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Natriumthiosulfat wässrig (Fixiersalz) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Nickelsalze wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Phosphorsäure | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| Quecksilber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Quecksilbersalze wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Salpetersäure | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Salzsäure | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schwefel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Schwefeldioxid gasförmig | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| Schwefelkohlenstoff | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schwefelwasserstoff | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Seewasser | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Silbersalze wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Toluol | 2 | ||||||||
| Trichloräthylen | 3 | 3 | |||||||
| Wasserstoffperoxid | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Zinksalze wässrig | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Zinn-II-chlorid |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| C |
o r g a n i s c h |
Äthylalkohol | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ameisensäure | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Benzin | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Benzol | 1 | 1 | |||||||
| Bernsteinsäure wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Dieselöl | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Essigsäure | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Getriebelöl | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Hydrauliköl | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Isopropylalkohol | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Maschinenöl | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Methylalkohol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Mineralöl | 2 | ||||||||
| Motorenöl | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Oxalsäure wässrig | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Schneidöl | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Pflanzliche Öle und Fette | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Weinsäure | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Zitronensäure wässrig | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 = keine bis geringe Wirkung | 2 = geringe bis mittlere Wirkung | 1 = mittlere bis starke Wirkung |
© KVB Beulecke