Kennzeichnung Hersteller Farbcodierung
| Ader-Nr. | Farbe | Ader-Nr. | Farbe |
| 0 | grün gelb | 52 | schwarz weiß |
| 1 | schwarz | 53 | schwarz gelb |
| 2 | blau | 54 | schwarz rot |
| 3 | braun | 55 | schwarz grün |
| 4 | beige | 56 | schwarz blau |
| 5 | gelb | 57 | schwarz violett |
| 6 | grün | 58 | grau weiß |
| 7 | violett | 59 | grau schwarz |
| 8 | rosa | 60 | grau gelb |
| 9 | orange | 61 | grau rot |
| 10 | transparent | 62 | grau blau |
| 11 | rot weiß | 63 | grau violett |
| 12 | blau weiß | 64 | rot grau |
| 13 | gelb weiß | 65 | blau grau |
| 14 | grün weiß | 66 | gelb grau |
| 15 | violett weiß | 67 | grün grau |
| 16 | orange weiß | 68 | violett grau |
| 17 | braun weiß | 69 | weiß grau |
| 18 | blau rot | 70 | orange grau |
| 19 | gelb rot | 71 | blau weiß rot |
| 20 | grün rot | 72 | gelb weiß rot |
| 21 | weiß rot | 73 | grün weiß rot |
| 22 | orange rot | 74 | braun weiß rot |
| 23 | braun rot | 75 | rot weiß schwarz |
| 24 | rot schwarz | 76 | blau weiß schwarz |
| 25 | blau schwarz | 77 | gelb weiß schwarz |
| 26 | gelb schwarz | 78 | grün weiß schwarz |
| 27 | grün schwarz | 79 | violett weiß schwarz |
| 28 | violett schwarz | 80 | orange weiß schwarz |
| 29 | weiß schwarz | 81 | braun weiß schwarz |
| 30 | orange schwarz | 82 | rot weiß grün |
| 31 | braun schwarz | 83 | gelb weiß grün |
| 32 | rot grün | 84 | violett weiß grün |
| 33 | grau grün | 85 | orange weiß grün |
| 34 | violett grün | 86 | braun weiß grün |
| 35 | weiß grün | 87 | rot weiß blau |
| 36 | orange grün | 88 | gelb weiß blau |
| 37 | braun grün | 89 | orange weiß blau |
| 38 | rot gelb | 90 | braun weiß blau |
| 39 | blau gelb | 91 | gelb weiß violett |
| 40 | violett gelb | 92 | grün weiß violett |
| 41 | weiß gelb | 93 | orange weiß violett |
| 42 | braun gelb | 94 | braun weiß violett |
| 43 | rot blau | 95 | blau rot schwarz |
| 44 | weiß blau | 96 | gelb rot schwarz |
| 45 | orange blau | 97 | grün rot schwarz |
| 46 | braun blau | 98 | weiß rot schwarz |
| 47 | gelb violett | 99 | braun rot schwarz |
| 48 | grün violett | 100 | gelb rot grün |
| 49 | weiß violett | 101 | weiß rot grün |
| 50 | orange violett | 102 | orange rot grün |
| 51 | braun violett |
© KVB Beulecke