Kurzzeichen-Erläuterung für Kabel und Leitungen
| A- | Außenkabel |
| A | Anerkannter nationaler Typ |
| AB | Außenkabel mit Blitzschutz |
| AD | Außenkabel mit Differentialschutz |
| AJ- | Außenkabel mit Induktionsschutz |
| ASLH | Selbsttragendes Fernmelde-Luftkabel für Hochspannungsfreileitungen |
| B | Bewehrung / Armierung |
| B | Bespinnung aus Textilfaden |
| b | Bewehrung bzw. Armierung |
| (1B...) | Eine Lage Stahlband... Dicke des Stahlbandes in mm |
| (2B...) | Zwei Lagen Stahlband... Dicke des Stahlbandes in mm |
| BD | Bündelverseilung |
| BLK | Blank, Kupferleiter ohne Isolierhülle |
| BZ | Bronze-Leiter |
| C | Schirm aus Kupferdrahtgeflecht |
| C | Schutzhülle besteht aus Jute und Masse |
| C | Außenleiter aus Kupferdrahtgeflecht |
| Cu | Kupferdraht |
| (-CU) | Gesamtquerschnitt des Kupferschirmes (mm²) |
| D | Schirm aus Kupferdraht |
| (D) | Schirm aus Kupferdrahtbespinnung |
| DM | Dieselhorst-Martin-Vierer |
| Dreier | Drei Adern in Dreier-Verseilung |
| E | Kupferbeidraht |
| E(e) | Schutzhülle aus Masse mit eingebettetem Kunststoffband |
| e | Eindrähtig |
| F | Kabelseele mit Petrolatfüllung |
| F | Folienbewicklung |
| F | Flachleitung |
| F | Sternvierer für Eisenbahnkabel |
| F | Sternvierer mit Phantomausnutzung |
| (F...) | Flachdrahtbewehrung... Dicke in mm |
| OF | Gefüllte Kabelseele, Füllmasse mit Feststoffanteilen |
| FR | Fire Resistance, Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall |
| f | Feindrähtig |
| ff | Feinstdrähtig |
| G | Isolation oder Mantel aus Gummi (NR) oder (SBR) |
| G- | Grubenkabel |
| GJ | Grubenkabel mit Induktionsschutzanforderungen |
| GL | Glasseidegeflecht mit Silikonisolierung |
| GS | Glasseidebespinnung oder -beflechtung |
| 2G | Isolation oder Mantel aus Silikon-Kautschuk |
| 3G | Isolation oder Mantel aus Äthylenpropylen (EPR) |
| 4G | Isolation oder Mantel aus Äthylenvinylacetat (EVA) |
| 5G | Isolation oder Mantel aus Cloropren-Kautschuk (CR) |
| 6G | Isolation oder Mantel aus Chlorsulfoirtem Polyethylen (CSM), Hypalon |
| 7G | Isolation oder Mantel aus Fluorelastomen, Viton FKM |
| 8G | Isolation oder Mantel aus Nitrilkautschuk (NBR) |
| 9G | Isolation oder Mantel aus PE-C Kautschuk (CM) |
| H | Isolation oder Mantel aus halogenfreie, flammwidrige Polymermischung |
| H | Isolation oder Mantel aus halogenfreie Polymermischung |
| H | Harmonisierte Normen |
| (H...) | Höchstwert der Betriebskapazität (nF/km) |
| (HS) | Schicht aus halbleitendem Material |
| HX | Vernetzte halogenfreie Polymermischung |
| ...IMF | Einzelne Verseilelemente (Ader oder Paare) in Metallfolie und Beidraht |
| IMF | Mehrere Verseilelemente in Metallfolie und Beidraht |
| J- | Installationskabel und -leitungen |
| JE- | Installationskabel und -leitungen für Industrie-Elektronik |
| -J | Kabel mit einem grün-gelben Schutzleiter |
| -JZ | Kabel mit einem grün-gelben Schutzleiter und mit Ziffernbedruckung |
| K | Kupferband längs aufgebracht und verschweißt |
| (K) | Über Innenmantel Kupferband längsaufgebracht mit Überlappung |
| L | Glatter Aluminiummantel |
| L- | Leitung |
| LA | Lahnlitzenleiter (Lahnfäden (CU) um Träger aus Chemiefasern verseilt) |
| LD | Aluminium Wellmantel |
| lg | Lagenverseilung |
| Li | Litzenleiter |
| (L) | Schirm aus kunststoffbeschichtetem Aluminiumband |
| (L)Y | Schichtenmantel aus Al-Band und PVC-Mantel |
| (L)2Y | Schichtenmantel aus Al-Band und PE-Mantel |
| 2L | Doppellackdrahtisolierung |
| LVCC | Low Voltage Computer Cable |
| M | Mantelleitung |
| M | Bleimantel |
| Mz | Bleimantel mit Erhärtungszusatz |
| (mS) | Magnetischer Schirm |
| N | VDE-Norm |
| (N) | In Anlehnung an VDE-Norm |
| NC | Non-corrosiv, Rauchgase nicht korrosiv |
| NF | Naturfarben |
| -O | Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter |
| -OZ | Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter mit Ziffernbedruckung |
| ö | Ölbeständig |
| O2Y | Schaum-PE, Isolierhülle aus verzellten PE |
| P | Aderisolierhülle aus Papier |
| Paar | 2 Adern in Paar-Verseilung |
| PiC | Paar im Kupferdrahtgeflecht |
| PiMF | Paar in Metallfolie |
| Q | Stahldrahtgeflecht |
| (R...) | Runddraht, Durchmesser in mm |
| RAGL- | Ausgleichsleitung für Thermoelemente |
| RD- | Rhenomatic-Kabel |
| RE | Rechnerkabel |
| RG- | Koaxialkabel nach MIL-Spezifikation |
| re | Rund, eindrähtig |
| rm | Rund, mehrdrähtig |
| RS- | Rechnerschaltkabel |
| S | Seidenbespinnung |
| S | Signalkabel |
| (S...) | Betriebskapazität, Nennwert (nF/km) |
| -S | Signalkabel für Deutsche Bundesbahn |
| S- | Schaltkabel |
| SL | Schlauchleitung |
| 2S | Seidenbespinnung aus 2 Lagen |
| St | Sternvierer für Phantomausnutzung |
| St I | Sternvierer in Fernsprechkabeln für größere Entfernungen |
| St III | Sternvierer in Ortskabeln |
| (St) | Statischer Schirm |
| Staku | Stahl-Kupfer-Leiter |
| Staku-Li | Stahl-Kupfer-Litze |
| ...t | Termitenschutz |
| T | Tragorgan für Luftkabel |
| T- | Aufteilungskabel |
| TF | Trägerfrequenz-Paar oder Vierer |
| TiC | Dreier im Kupferdrahtgeflecht |
| TiMF | Dreier in Metallfolie |
| U | Umflechtung aus Textilfaden |
| VGD | Vergoldet |
| VN | Vernickelt |
| VS | Versilbert |
| VZK | Verzinkt |
| VZN | Verzinnt |
| W | Stahlwellenmantel |
| W | Erhöhte Wärmebeständigkeit |
| W | Wellmantel |
| X | Vernetztes Polyvinylchlorid (X-PVC) |
| XPE | Vernetztes Polyethylen (X-PE) |
| 2X | Vernetztes Polyethylen |
| 7X | Vernetztes Ethylentetrafluorethylen (XETFE) |
| 10X | Vernetztes Polyvinyledenfluorid (X-PVDF) |
| 11X | Vernetztes Polyurethan |
| Y | PVC, Polyvinylchlorid |
| Yu | PVC, Polyvinylchlorid, unbrennbar, flammwidrig |
| Yv | PVC, Polyvinylchlorid, mit verstärktem Mantel |
| YV | Schaltdraht mit verzinntem Kupferleiter |
| Yw | PVC, Polyvinylchlorid, wärmebeständig bis 90 °C |
| 2Y | Polyethylen (PE) |
| 2Yv | Polyethylen, verstärkter Mantel |
| 02Y | Schaum-PE, Zellpolyethylen |
| 02YS | PE mit Skinschicht, Foam-Skin |
| 2YHO | Isolation aus Polyethylen mit Hohlraum |
| 3Y | Isolation aus Polystyrol (PS), Styroflex |
| 4Y | Isolation oder Mantel aus Polyamid (PA) |
| 5Y | Isolation oder Mantel aus Polytetrafluorethylen (PTFE), Teflon |
| 5YW | Teflon Perfluoralkoy (PFA) |
| 6Y | Perfluorethylen-Propylen (FEP), Teflon |
| 7Y | Isolation oder Mantel Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| 8Y | Isolierhülle aus Polyimid (PI), Kapton |
| 9Y | Polypropalen (PP) |
| 10Y | Polyvinyledenfluorid (PVDF) |
| 11Y | Polyurethan (PUR) |
| 12Y | Isolierhülle aus Polyterephtahalsäurester (PETP) |
| 13Y | Thermoplastische Elastomere (TPE-E) |
| 14Y | Perfluoralkoxy (PFA), Teflon |
| -Z | Ziffernbedruckte Adern |
| Z | Zwillingsleitungen |
| (Z) | Zugfestes Geflecht aus Stahldrähten |
| (ZG) | Zugentlastungselemente aus Glasgarn |
| (ZN) | Zugentlastung aus nichtmetallenen Elementen |
© KVB Beulecke