Starkstromkabel nach VDE
0271/0272/0273/0276
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
- |
10. |
11. |
x |
12. |
13. |
N |
Y |
Y |
- |
J |
5 |
x |
1,5 |
RE |
0,6/1 KV |
Normkabel, Ader und Mantelisolierung aus PVC, mit Schutzleiter, Aderzahl 5, Querschnitt 1,5 mm², eindrähtiger Rundleiter, Nennspannung 0,6/1 KV
1. Grundtyp
| N | VDE Norm |
| (N) | in Anlehnung an VDE Norm |
2. Leiter
| - | Kupfer |
| A | Aluminium |
3. Isolierwerkstoff
| Y | Polyvinylchlorid - PVC |
| 2Y | Polyethylen - PE |
| 2X | Vernetztes Polyethylen - VPE |
| - | Papier mit Messetränkung |
| C | Im Längsschlag |
| CW | Wellenförmig |
| CE | Pro Einzelader |
| S | Gemeinsamer Schirm |
| SE | Jede Ader geschirmt |
| H | Leitfähige Schicht |
| (F) | Längswasserdichter Schirm |
| K | Blei |
8. Bewehrung
| B | Bewehrung aus Stahlband |
| F | Stahlflachdraht |
| R | Stahlrunddraht |
| G | Stahlband |
| Y | Polyvinylchlorid - PVC |
| 2Y | Polyethylen - PE |
| 2X | Vernetztes Polyethylen - VPE |
| A | Schutzhülle aus Faserstoffe |
| K | Bleimantel |
| KL | Aluminiummantel |
10. Schutzleiter
| -J | mit Schutzleiter |
| -O | ohne Schutzleiter |
12. Leiterquerschnitt
13. Leitertypt
| R_ | Rundleiter |
| S_ | Sektorförmiger Leiter |
| O_ | Ovalleiter |
| _E_ | Eindrähtiger Leiter |
| _M | Mehrdrähtiger Leiter |
| _H | Hohlleiter |
| /V | Verdichteter Leiter |
© KVB Beulecke