Fernmeldekabel, -leitungen, Schaltdrähte und
-litzen nach VDE 0815 und 0816
1. |
2. |
- |
3. |
4. |
5. |
6. |
x |
7. |
x |
8. |
9. |
10. |
A |
- |
2Y |
(FL) |
2Y |
50 |
x |
2 |
x |
0,6 |
StIII |
Bd |
Außenkabel, Aderisolation PE, Petrolatfüllung Aluminiummantel, Mantelisolation PE, 50 Paare, Leiterdruchmeser 0,6 mm, Sternvierer (Ortskabel), Bündelverseilt
1. Grundtyp
| A | Außenkabel |
| G | Grubenkabel |
| J | Installationskabel |
| L | Schlauchleitung |
| Li | Flexible Schlauchleitung |
| S | Schaltkabel |
| T | Aufteilungskabel |
| YV, LI... | Schaltdrähte, -litze |
| B | Blitzschutz |
| J | Induktionsschutz |
| E | Elektronik |
| E-H | Elektronik, halogenfrei |
| Y | Polyvinylchlorid - PVC |
| 2Y | Polyethylen - PE |
| 02Y | geschäumtes Polyethylen - Zell-PE |
| 02YS | geschäumtes Polyethylen - Foam-Skin |
| 3Y | Polystrol - PS |
| 5Y | Polytetrafluorethylen - PTFE |
| 6Y | Perfluorethylen-Propylen - FEP |
| 7Y | Ethylentetrafluorethylen - ETFE |
| P | Papier |
| F | Petrolatfüllung |
| L | Aluminiummantel |
| LD | Aluminiumwellmantel |
| (L) | Aluminiumband |
| (mS) | Magnetischer Schirm aus Eisenband |
| (St) | Statischer Folienschirm |
| (K) | Kupferbandschirm |
| (C) | Kupferschirmgeflecht |
| (D) | Kupferumspinnung |
| (Z) | Stahldrahtbewehrung |
| W | Stahlwellmantel |
| M | Bleimantel |
| Mz | Spezialbleimantel |
| b | Bewehrung |
| c | Jutehülle + Massefüllung |
| E | Masseschicht + Band |
| Y | Polyvinylchlorid - PVC |
| Yv | Polyvinylchlorid - PVC, verstärkter Mantel |
| Yw | Polyvinylchlorid - PVC, wärmebeständig |
| Yu | Polyvinylchlorid - PVC, flammwidrig |
| 2Y | Polyethylen - PE |
| 2Yv | Polyethylen - PE, verstärkter Mantel |
| 02Y | geschäumtes Polyethylen - Zell-PE |
| 02YS | geschäumtes Polyethylen - Foam-Skin |
| 3Y | Polystrol - PX |
| 5Y | Polytetrafluorethylen - PTFE |
| 6Y | Perfluorethylen-Propylen - FEP |
| 7Y | Ethylentetrafluorethylen - ETFE |
| E | Schicht mit eingebettetem Kunststoffband |
| C | Jutehülle und Masse |
| P | Papier |
6. Elementezahl Anzahl der Verseilelemente
7. Verseilelement
| 1 | Einzelader |
| 2 | Paar |
| 4 | Vierer |
8. Leiterdurchmesser in mm
9. Verseilart
| F | Sternvierer (Eisenbahn) |
| St0 | Sternverseilung allgemein |
| St | Sternvierer (Phantom) |
| St I | Sternvierer (Fernkabel) |
| St II | Sternvierer mit höheren kapazitiven Kopplungen (Fernkabel) |
| St III | Sternvierer (Ortskabel) |
| St IV | Sternvierer für Übertragungsbereich bei f = 120 kHz |
| St V | Sternvierer für Übertragungsbereich bei f = 550 kHz |
| St VI | Sternvierer für Übertragungsbereich bei f = 17 MHz |
| DM | Dieselhorst Martin Vierer Verseilung |
| TF | Sternvierer für Trägerfrequenz |
| P | Paarverseilung |
| S | Signalkabel (Eisenbahn) |
| PiMF | Geschirmtes Paar |
| ViMF | Geschirmter Vierer |
| BdiMF | Bündel in Metallfolie |
| Kx | Koaxialpaar |
10. Verseilanordnung
| Lg | Lagenverseilung |
| Bd | Bündelverseilung |
© KVB Beulecke