Lichtwellenleiter-Kabel nach VDE
0888
1. |
2. |
- |
3. |
4. |
5. |
6. |
x |
7. |
x |
8. |
9. |
10. |
A |
D |
- |
SF |
(L)(ZN) |
12 |
G |
x |
50 |
x |
125 |
Außenkabel, Fasern: Bündelader gefüllt, metallenes Element in der Kabelseele und Petrolatfüllung, Mantel: Schichtenmantel mit nichtmetallenen Zugentlastungselementen, 12 Fasern, Gradientenfaser Glas/Glas, Kerndurchmesser 50 µm, Manteldurchmesser 125 µm
1. Produktbezeichnung
| A | Außenkabel |
| AT | Außenkabel, aufteilbar |
| I | Innenkabel |
| D | Bündelader, gefüllt |
| V | Vollader |
| K | Kompaktader |
| H | Hohlader, ungefüllt |
| W | Hohlader, gefüllt |
| B | Bündelader, ungefüllt |
| F | Petrolatfüllung |
| Q | Quellflies |
| S | metallenes Element in der Kabelseele |
| Y | Polyvinylchlorid - PVC |
| 2Y | Polyethylen - PE |
| 4Y | Polyamid - PA |
| 11Y | Polyurethan - PUR |
| (L)2Y | Schichtenmantel |
| (D)2Y | PEl mit Kunststoff Sperrschicht |
| (ZN)2Y | PEl mit nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| (L)(ZN)2Y | Schichtenmantel mit nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| (D)(ZN)2Y | PE mit Kunsstoff-Sperrschicht und nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| H | Halogenfrei |
| B | Bewehrung |
| BY | Bewehrung mit PVC-Schutzhülle |
| B2Y | Bewehrung mit PE-Schutzhülle |
5. Anzahl der Fasern
6. Faserart
| G | Gradientenfaser Glas/Glas |
| E | Einmodenfaser Glas/Glas |
| S | Stufenfaser Glas/Glas |
| K | Stufenfaser Glas/Kunststoff |
8. Manteldurchmesser der Faser in µm
9. Dämpfungskoeffizient in dB/km
10. Optische Fenster
| A | 650 nm |
| B | 850 nm |
| F | 1300 nm |
| H | 1550 nm |
© KVB Beulecke