Zusammenstellung UL-Styles Einzelader
| UL-Style Nr. | Isolier-Material | Spannung in Volt | Temperatur °C | Isolierwanddicke mm | AWG Abmessungen |
| 1001 | PVC / Nylon | 300 | 80 | 0,23 | 30-16 |
| 1002 | PVC | 600 | 60 | 0,76 | 26-16 |
| 1003 | PE, FRPE | 300 | 60 | 0,76 | 26-16 |
| 1004 | PVC / Nylon | - | 80 | 0,2 | 30-16 |
| 1005 | PVC / Nylon | - | 90 | 0,2 | 26-16 |
| 1006 | PVC / Nylon | - | 105 | 0,2 | 26-16 |
| 1007 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 32-16 |
| 1011 | PVC | 600 | 80 | 0,76 | 28-9 |
| 1013 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 28-9 |
| 1015 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 28-9 |
| 1017 | PVC | 600 | 80 | 1,14 | 22-8 |
| 1019 | PVC | 600 | 80 | 1,52 | 8-2 |
| 1020 | PVC | 600 | 80 | 2,05 | 1-4/0 |
| 1022 | PVC | 600 | 80 | 2,78 | - |
| 1023 | PVC | 600 | 80 | 3,17 | - |
| 1024 | PVC | 600 | 90 | 1,14 | 18-8 |
| 1025 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,14 | 8-6 |
| 1026 | PVC | 600 | 90 | 1,52 | 8-6 |
| 1027 | PVC | 600 | 90 | 1,91 | 1-4/0 |
| 1028 | PVC | 600 | 105 | 1,14 | 22-8 |
| 1029 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 1,14 | 8-6 |
| 1030 | PVC | 1000 | 80 | 0,76 | 26-10 |
| 1031 | PVC / Nylon | 1000 | 80 | 0,76 | 26-10 |
| 1032 | PVC | 1000 | 90 | 0,76 | 26-10 |
| 1033 | PVC / Nylon | 1000 | 90 | 0,76 | 26-10 |
| 1037 | PVC | 300 | 60 | 0,3 | 24-20 |
| 1039 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 22-16 |
| 1040 | P/B | 300 | 80 | - | 22-16 |
| 1041 | PVC | 300 | 60 | 0,76 | 20-16 |
| 1043 | PVC | 300 | 80 | 0,76 | 20-16 |
| 1045 | PVC | 300 | 90 | 0,76 | 20-16 |
| 1049 | PVC | 300 | 80 | 1,14 | 20-16 |
| 1053 | PVC | 600 | 60 | 1,52 | 18-10 |
| 1054 | PVC | 600 | 80 | 1,52 | 18-10 |
| 1055 | PVC | 600 | 90 | 1,52 | 20-10 |
| 1056 | PVC | 600 | 105 | 1,52 | 20-10 |
| 1060 | PVC | 600 | 105 | 1,91 | 18-10 |
| 1061 | PVC | 300 | 80 | 0,23 | 30-16 |
| 1063 | PVC | 300 | 60 | - | 20-18 |
| 1095 | PVC | 300 | 80 | 0,3 | 30-16 |
| 1096 | PVC / Nylon | 300 | 80 | - | 26-10 |
| 1098 | PE | 2000 | 60 | 0,86 | 18 |
| 1099 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 28 |
| 1107 | PE, FRPE | 300 | 60 | 0,38 | 30-16 |
| 1108 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 1109 | PVC, XPVC | 300 | 90 | 0,38 | 26-16 |
| 1110 | PVC, XPVC | 300 | 105 | 0,38 | 26-16 |
| 1113 | PVC | 600 | 60 | - | 26-16 |
| 1115 | PVC | 300 / 600 | 80 | 0,38 | 30-16 |
| 1116 | PVC / Nylon | 600 | 80 | - | 22-8 |
| 1118 | PVC | 300 | 90 | 0,38 | 26-16 |
| 1119 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 26-16 |
| 1120 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 30-4/0 |
| 1122 | PVC | 300 | 80 | 0,23 | 30 |
| 1123 | SR PVC | 300 | 80 | 0,76 | 22-20 |
| 1124 | PVC | 300 | 80 | 0,76 | 22-20 |
| 1158 | PVC | 300 | 60 | 0,76 | 22-20 |
| 1159 | PVC | 300 | 60 | 1,14 | 22-9 |
| 1160 | PVC | 300 | 60 | 0,38 | 8 |
| 1161 | PVC | 600 | 60 | 0,76 | 22-16 |
| 1162 | PVC | 600 | 60 | 1,14 | 22-9 |
| 1164 | TFE | 300 | 150 | 0,33 | 22-9 |
| 1180 | TFE | 300 | 200 | 0,38 | 32-10 |
| 1181 | PVC / Nylon | 600 | 60 | 0,76 | 28-10 |
| 1185 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 18-16 |
| 1195 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 30-4/0 |
| 1198 | TFE | 600 | 150 | 0,51 | 26-14 |
| 1199 | TFE | 600 | 200 | 0,51 | 26-10 |
| 1206 | PVC | 300 | 80 | 0,33 | 30-16 |
| 1208 | PVC | 300 | 80 | 0,3 | 26-16 |
| 1227 | FEP | n. spezifiziert | 105 | 32-14 | |
| 1228 | PVC | 600 | 90 | 0,2 | 18-8 |
| 1229 | PVC | 600 | 90 | 1,14 | 8-2 |
| 1230 | PVC | 600 | 105 | 1,52 | 26-8 |
| 1231 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 18-8 |
| 1232 | PVC | 600 | 105 | 1,14 | 8-4/0 |
| 1233 | PVC | 600 | 80 | 1,52 / 2,03 | 18-8 |
| 1235 | PVC | 600 | 105 | 1,52 | 18-8 |
| 1237 | PVC | 600 | 80 | 1,52 | 22-19 |
| 1239 | PVC | 600 | 105 | 1,14 | 22-19 |
| 1270 | PVC | 600 | 90 | 1,14 | 18-9 |
| 1271 | PVC | 600 | 90 | 1,52 | 8-2 |
| 1272 | PVC | 600 | 90 | 1,91 | 1-4/0 |
| 1279 | PVC | 600 | 80 | 1,52 | 7-2 |
| 1280 | PVC | 600 | 80 | 1,14 | 18-8 |
| 1283 | PVC | 600 | 105 | 1,52 | 8-2 |
| 1284 | PVC | 600 | 105 | 1,91 | 1-4/0 |
| 1287 | PVC | 600 | 105 | 1,91 | 18-12 |
| 1306 | PVC | 600 | 80 | 2,29 | 8 |
| 1308 | PVC | 600 | 105 | 2,29 | 8 |
| 1316 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 0,38 | 26-12 |
| 1317 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 0,51 | 10 |
| 1318 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 0,76 | 8-6 |
| 1319 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 1,02 | 4-2 |
| 1320 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 1,27 | 1-4/10 |
| 1321 | PVC / Nylon | 600 | 105 | 1,78 | 250-1000 |
| 1322 | PVC | 600 | 90 | 1,91 | 14-10 |
| 1327 | KYR | - | 105 | 0,25 | 30-16 |
| 1329 | PVC | 600 | 105 | 1,91 | 14-10 |
| 1330 | FEP | 600 | 200 | variabel | 30-4/0 |
| 1331 | FEP | 600 | 105 | variabel | 30-4/0 |
| 1332 | FEP | 300 | 200 | 0,38 | 30-10 |
| 1333 | FEP | 300 | 105 | 0,38 | 30-10 |
| 1335 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 22-10 |
| 1336 | PVC | 600 | 90 | 1,14 | 8 |
| 1337 | PVC | 600 | 90 | 1,52 | 6-2 |
| 1338 | PVC | 600 | 90 | 1,98 | 8-4/0 |
| 1366 | PVC / PVC | 600 | 90 | variabel | 26-9 |
| 1394 | PTFE | - | 200 | 0,15 | 32-20 |
| 1400 | PVC | 600 | 90 | 1,14 | 14-10 |
| 1401 | PVC | 600 | 90 | 1,52 | 8 |
| 1402 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 0,76 | 22-10 |
| 1405 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,98 | 1-4/10 |
| 1408 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 0,38 | 22-12 |
| 1409 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 0,51 | 10 |
| 1410 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 0,76 | 8-6 |
| 1411 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,02 | 4-2 |
| 1412 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,27 | 1-4/10 |
| 1413 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,52 | 250-500 |
| 1414 | PVC / Nylon | 600 | 90 | 1,78 | 600-1000 |
| 1429 | IPVC | 150 | 80 | 0,25 | 32-16 |
| 1430 | IPVC | 300 | 105 | 0,38 | 30-16 |
| 1435 | PE | 300 | 80 | 0,41 | 26-16 |
| 1436 | PE | 300 | 80 | 0,79 | 26-16 |
| 1437 | PE | 300 | 80 | 1,63 | 26-16 |
| 1438 | PE | 300 | 80 | 1,14 | 26-16 |
| 1439 | PE | 300 | 80 | 0,81 | 26-16 |
| 1444 | PVC | 1000 | 90 | 1,14 | 18-10 |
| 1452 | PVC / Nylon | 1000 | 90 | 0,38 | 18-12 |
| 1453 | PVC / Nylon | 1000 | 90 | 0,51 | 10 |
| 1498 | PVC | 600 | 80 | 0,76 | 22-9 |
| 1499 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 22-9 |
| 1500 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 22-9 |
| 1508 | TZL | 30 | 105 | 0,15 | 32-20 |
| 1517 | TZL | - | 105 | 0,15 | 32-20 |
| 1523 | TZL | - | 105 | 0,13 | 32-20 |
| 1533 | PVC | - | 80 | 0,23 | 30-10 |
| 1536 | IPVC | - | 80 | 0,25 | 30-10 |
| 1538 | FEP | 125 | 105 | 0,15 | 32-20 |
| 1542 | PE / PVC | 10000 | 80 | - | 24-10 |
| 1546 | PE / PVC | 600 | - | - | 20 |
| 1558 | TZL | - | 125 | 0,10 | 32-20 |
| 1568 | PVC | 150 | 80 | 0,23 | 30-16 |
| 1569 | PVC | 300 | 105 | 0,38 | 28-10 |
| 1570 | TFE | 600 | 250 | - | 24-8 |
| 1575 | PVC | 48 | 60 | 0,76 | 18-8 |
| 1581 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 14 |
| 1586 | TZL | - | 105 | 0,2 | 32-6 |
| 1591 | FEP | 300 | 150 | 0,41 | 26-16 |
| 1592 | FEP | 300 | 200 | 0,41 | 26-16 |
| 1605 | PVC | 30 | 60 | 0,1 | min. 46 |
| 1609 | ETFE | 125 | 105 | 0,13 | 32-6 |
| 1610 | ETFE | n. spezifiziert | 105 | 0,25 | 32-10 |
| 1612 | PVF2 | 125 | 150 | - | - |
| 1618 | PVC | 300 | 80 | 0,35 | - |
| 1624 | PVC | 160 | 80 | 0,25 | 30-16 |
| 1662 | PVC | 300 | 80 | variabel | 18-1/0 |
| 1680 | PVC | - | 105 | - | 18-1/0 |
| 1683 | PVC | - | 80 | - | 3/0 |
| 1692 | PVC | 30 | 80 | 2,54 | min. 42 |
| 1707 | PFA | 30 | 200 | 0,127 | 32-20 |
| 1708 | PFA | n. spezifiziert | 200 | 0,127 | 32-20 |
| 1722 | TPR | 600 | 125 | variabel | 22-4/0 |
| 1729 | PVC | 300 | 80 | 0,22 | 32-16 |
| 1792 | PE / PVC | 30 | 80 | 0,05 | min. 40 |
| 1847 | FEP | 30 | 105 | 0,08 | min. 40 |
| 1848 | FEP | 150 | 150 o 200 | 0,38 | min. 24 |
| 1860 | PFA | 300 | 200 | 0,25 | 32-16 |
| 1888 | TPR | 300 | 125 | 0,41 | - |
| 1908 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 26-4/0 |
| 1909 | PVC | 600 | 80 | 0,76 | 26-4/0 |
| 1926 | PE o. FRPE | 300 | 60 o 80 | 0,17 | 30-16 |
| 1948 | PVC | 60 | 60 | 0,1 | min. 46 |
| 1967 | PVC | 30 | 60+80 | 0,38 | 20-4/0 |
| 1968 | PVC | - | 60+80 | 0,38 | 20-4/0 |
| 1986 | FEP | 30 | 80 | 0,5 | min. 50 |
| 1990 | ETFE | 600 | 105 | 0,5 | 30-4/0 |
| 1999 | ZELL FEP | 300 | 150 | 0,45 | min. 36 |
| 10009 | ZELL FEP | 300 | 150 | 0,45 | min. 36 |
| 10011 | PFA | 30 | 80 | 0,0254 | min. 40 |
| 10030 | PFA | 300 | 250 | 0,025 | 30-10 |
| 10032 | PFA | 600 | 250 | 0,38 | 30-10 |
| 10050 | FEP | 600 | 150 | 0,457 | 30-4/0 |
© KVB Beulecke