Zusammenstellung UL-Styles mehradrige Leitungen
| UL-Style Nr. | Isolier-Material | Spannung in Volt | Temperatur °C | Isolierwanddicke mm | AWG Abmessungen |
| 2006 | PVC | 300 | 80 | 1,14 | 20-16 |
| 2007 | PVC | 300 | 90 | 1,14 | 20-16 |
| 2012 | PVC | 300 | 80 | 1,52 | 18-16 |
| 2015 | PVC | 300 | 80 | 1,52 | 18-16 |
| 2030 | PVC | 600 | 80 | 1,91 | 14-10 |
| 2031 | PVC | 600 | 90 | 1,91 | 14-10 |
| 2032 | PVC | 600 | 105 | 1,91 | 14-10 |
| 2089 | PVC | 300 | 60 | - | 20-18 |
| 2090 | PVC | 300 | 60 | - | 20-18 |
| 2091 | PVC | 300 | 60 | - | 20-18 |
| 2092 | PE | 300 | 60 | - | 26-16 |
| 2093 | PE | 300 | 60 | - | 26-16 |
| 2094 | PE | 300 | 60 | - | 26-16 |
| 2095 | PVC | 300 | 90 | - | 32-16 |
| 2096 | PVC | 300 | 80 | - | 30-16 |
| 2097 | PVC | 300 | 80 | - | 30-18 |
| 2098 | PVC | 300 | 90 | - | 26-16 |
| 2099 | PVC | 300 | 90 | - | 26-16 |
| 2100 | PVC | 300 | 90 | - | 26-16 |
| 2101 | PVC | 300 | 105 | 0,38 | 30-16 |
| 2102 | PVC | 300 | 105 | - | 30-16 |
| 2103 | PVC | 300 | 105 | 0,38 | 30-16 |
| 2106 | PE | 600 | 60 | - | 26-12 |
| 2107 | PE | 600 | 60 | - | 26-12 |
| 2108 | PE | 600 | 60 | - | 26-12 |
| 2112 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 26-16 |
| 2113 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 26-16 |
| 2114 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 26-16 |
| 2115 | PVC | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2116 | PVC | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2117 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2121 | PVC | 300/600 | 90 | 0,38 | 26-16 |
| 2122 | PVC | 300/600 | 90 | 0,38 | 26-16 |
| 2123 | PVC | 300/600 | 90 | 0,38 | 26-16 |
| 2124 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 28-9 |
| 2125 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 28-9 |
| 2126 | PVC | 600 | 90 | 0,76 | 28-9 |
| 2127 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 28-9 |
| 2128 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 28-9 |
| 2129 | PVC | 600 | 105 | 0,76 | 28-9 |
| 2243 | PVC | 300 | 105 | 1,14 | 20-16 |
| 2261 | PVC | 300 | 105 | 0,76 | 18 |
| 2262 | PE | 600 (Isol.) 300 (Mantel) |
60 | 0,76 | 26-16 |
| 2263 | PE | 600 (Isol.) 300 (Mantel) |
60 | 0,76 | 26-16 |
| 2264 | PE | 600 (Isol.) 300 (Mantel) |
60 | 0,76 | 26-16 |
| 2265 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 26-16 |
| 2266 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2267 | PVC | 300 | 80 | - | 36-30 |
| 2268 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2269 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2270 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2271 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2272 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2273 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2274 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2275 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2276 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2277 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2278 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2279 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2280 | wie für SVT | 300 | 60 | wie für SVT | 26-16 |
| 2317 | PE | 600 | 60 | - | 26-16 |
| 2351 | PE | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2352 | PE | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2353 | PE | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2354 | PE | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2355 | PE | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2376 | PVC | 300 | 105 | - | - |
| 2384 | variabel | 30 | 60 | - | 30 |
| 2385 | variabel | 30 | 60 | - | 30 |
| 2386 | variabel | 30 | 60 | - | 30 |
| 2387 | variabel | 30 | 60 | - | 30 |
| 2388 | PVC | 30 | 60 | - | - |
| 2405 | PVC | 300 | 80 | - | 30-16 |
| 2439 | PE | 600 | 80 | - | 26-16 |
| 2448 | variabel | 30 | 60 | - | 30 |
| 2461 | PVC | 300 | 80 | - | 26-16 |
| 2462 | PVC | 300 | 60 | - | - |
| 2463 | PVC | 600 | 80 | - | 26-10 |
| 2464 | variabel | 300 | 80 | - | 30 |
| 2468 | PVC | 300 | 80 | 0,38 | 32-16 |
| 2474 | PVC | 600 | 105 | - | 26-14 |
| 2477 | PVC | 60 | - | 33-16 | |
| 2483 | PVC | 600 | 105 | - | 26-16 |
| 2489 | PVC | 600 | 60 | - | 18 |
| 2490 | AWM | n. spezifiziert | 60 | AWM | min. 36 |
| 2493 | PP | 60 | - | 30-16 | |
| 2498 | PE | 300 | 80 | - | 28-16 |
| 2501 | PVC | 600 | 105 | - | 30 |
| 2502 | variabel | 30 | 80 | - | - |
| 2504 | PVC | 600 | 105 | - | 20-14 |
| 2507 | PVC | 600 | 60 | - | 26-16 |
| 2516 | PVC | 600 | 105 | - | 30-9 |
| 2517 | PVC | 300 | 105 | - | 32-16 |
| 2532 | PVC | 30 | 60 | - | 30-16 |
| 2535 | PVC | 30 | 80 | - | 30-16 |
| 2548 | PE | 300 | 80 | - | - |
| 2549 | PVC | 300 | 90 | - | 30-16 |
| 2550 | AWM | 600 | 90 | AWM | min. 40 |
| 2551 | AWM | 30 | 105 | AWM | min. 40 |
| 2560 | PVC | 30 | 60 | - | 30 |
| 2564 | PVC | 125 | 75 | - | 22 |
| 2567 | PVC | 600 | 60 | - | - |
| 2570 | PVC | 600 | 80 | - | 30-9 |
| 2571 | PVC | - | 80 | - | 30-16 |
| 2574 | AWM | 30 | 105 | AWM | min. 40 |
| 2576 | PVC | 150 | 80 | - | 30-9 |
| 2582 | PE | 150 | 60 | - | 30-16 |
| 2584 | PVC | 125 | 80 | - | 30-9 |
| 2586 | PVC | 600 | 105 | - | 30-9 |
| 2587 | PVC | 600 | 90 | - | 30-9 |
| 2589 | AWM | 30 | 105 | AWM | s. AWM Anforderungen |
| 2598 | variabel | 300 | 60 | - | 30-16 |
| 2606 | PE | 300 | 60 | - | 30 |
| 2610 | labeled Style 1007 | 300 | 80 | labeled Style 1007 | s. 1007 Anforderungen |
| 2614 | AWM | 30 | 105 | AWM | min. 40 |
| 2623 | PE | 30 | 80 | - | 30-20 |
| 2626 | AWM | 30 | 80 | AWM | n. spezifiziert |
| 2629 | PE | 300 | 80 | - | 30-16 |
| 2630 | AWM | 125 | 90 | AWM | 30-9 |
| 2631 | AWM | n. spezifiziert | 90 | AWM | min. 40 |
| 2637 | AWM | 30 | 90 | AWM | min. 40 |
| 2653 | AWM | 600 | 90 | AWM | 36-6 |
| 2654 | AWM | 300 | 90 | AWM | 36-6 |
| 2655 | PVC | 300 | 80 | - | 33-10 |
| 2656 | AWM | 600 | 80 | AWM | 36-6 |
| 2660 | AWM | n. spezifiziert | 60 | AWM | - |
| 2661 | AWM | 300 | 105 | AWM | 36-6 |
| 2662 | PVC | 600 | 105 | - | 33-10 |
| 2668 | AWM | 30 | 60 | AWM | min. 40 |
| 2678 | PVC | 30 | 105 | - | - |
| 2704 | PVC | 30 | 60 | - | 30 |
| 2778 | AWM | 150 | 60 | AWM | 30-16 |
| 2789 | AWM | 30 | 60 | AWM | s. AWM |
| 2833 | AWM | 30 | 60 | AWM | - |
| 2835 | PP | 30 | 80 | - | 22 |
| 2919 | PP | 30 | 80 | - | 28-18 |
| 2920 | AWM | 30 | 60 | AWM | min. 40 |
| 2921 | AWM | 30 | 60 | AWM | min. 40 |
| 2930 | AWM | n. spezifiziert | 105 | AWM | min. 40 |
| 2931 | AWM | 125 | 105 | AWM | min. 40 |
| 2937 | AWM | 300 | 80 | AWM | AWM |
| 3071 | S/GB | 600 | 200 | 0,76 | 18-14 |
| 3075 | S/GB | 600 | 200 | 0,76 | 10-2 |
| 3173 | XLP | 600 | 125 | 0,76 | 26-9 |
| 3199 | XLP | 300 | 105 | 0,38 | 22-16 |
| 3212 | SIL | 600 | 150 | 1,14 | 26-10 |
| 3213 | SIL | 600 | 150 | 1,52 | 8-2 |
| 3214 | SIL | 600 | 150 | 1,91 | 1-4/0 |
| 3239 | SIL | variabel | 150 | variabel | 24-10 |
| 3265 | EXAR | 150 | 125 | 0,25 | 28-20 |
| 3266 | EXAR | 300 | 125 | 0,38 | 26-16 |
| 3271 | EXAR | 600 | 125 | variabel | 24-12 |
| 3272 | EXAR | 600 | 125 | variabel | 22-4 |
| 3291 | IPVC | 300 | 105 | - | 26-16 |
| 200063 | PE | 300 | 80 | 0,5 | 28-16 |
| 20083 | AWM | 300 | 80 | AWM | diverse AWG |
| 20601 | AWM | 300 | 80 | AWM | AWM |
© KVB Beulecke