| AWG-Nr. | Quer- schnitt |
Leiter- durchmesser |
AWG-Nr. | Quer- schnitt |
Leiter- durchmesser |
|
[mm2] |
[mm] |
[mm2] |
[mm] |
|||
| 1000 MCM | 506,7 | 25,4 | 14 | 2,082 | 1,628 | |
| 900 MCM | 456,0 | 15 | 1,652 | 1,450 | ||
| 800 MCM | 405,4 | 16 | 1,303 | 1,290 | ||
| 750 MCM | 380,0 | 22,0 | 17 | 1,040 | 1,151 | |
| 700 MCM | 354,7 | 18 | 0,824 | 1,024 | ||
| 650 MCM | 329,0 | 19 | 0,653 | 0,912 | ||
| 600 MCM | 304,0 | 19,7 | 20 | 0,519 | 0,813 | |
| 500 MCM | 253,4 | 20,7 | 21 | 0,412 | 0,724 | |
| 400 MCM | 202,7 | 18,9 | 22 | 0,325 | 0,643 | |
| 350 MCM | 177,3 | 17,3 | 23 | 0,259 | 0,574 | |
| 300 MCM | 152,0 | 16,0 | 24 | 0,205 | 0,511 | |
| 250 MCM | 127,0 | 14,6 | 25 | 0,163 | 0,455 | |
| 4/0 | 107,220 | 11,684 | 26 | 0,128 | 0,404 | |
| 3/0 | 85,012 | 10,404 | 27 | 0,102 | 0,361 | |
| 2/0 | 67,432 | 9,266 | 28 | 0,0804 | 0,320 | |
| 1/0 | 53,488 | 8,252 | 29 | 0,0647 | 0,287 | |
| 1 | 42,409 | 7,348 | 30 | 0,0507 | 0,254 | |
| 2 | 33,624 | 6,543 | 31 | 0,0401 | 0,226 | |
| 3 | 26,665 | 5,827 | 32 | 0,0324 | 0,203 | |
| 4 | 21,149 | 5,189 | 33 | 0,0255 | 0,180 | |
| 5 | 16,766 | 4,620 | 34 | 0,0201 | 0,160 | |
| 6 | 13,289 | 4,115 | 35 | 0,0159 | 0,142 | |
| 7 | 10,551 | 3,665 | 36 | 0,0127 | 0,127 | |
| 8 | 8,387 | 3,268 | 37 | 0,0103 | 0,114 | |
| 9 | 6,632 | 2,906 | 38 | 0,0081 | 0,102 | |
| 10 | 5,262 | 2,588 | 39 | 0,0062 | 0,089 | |
| 11 | 4,168 | 2,304 | 40 | 0,0049 | 0,079 | |
| 12 | 3,308 | 2,052 | 42 | 0,00317 | 0,064 | |
| 13 | 2,627 | 1,829 | 44 | 0,00203 | 0,051 |
© KVB Beulecke