Mit folgendene Eigenschaften können die Flachbandkabel und Flachbandrundkabel geliefert werden:
| Mantelisolation | PVC, HiFlex, Polyester, Polyester/PVC, halogenfrei |
| Außenmantelfarbe | grau, schwarz bei Flachbandrundleitung |
| Ader - Mantelisolierung | Nach DIN: VDE 0811, UL 2480, 2517, 2651, 2678, 2697, 2912, 20647, CSA |
| Aderisolation | PVC, PE, ETFE, PPD, PEI/SIR, TPE, halogenfrei |
| Aderisolationsfarbe | grau oder blau mit Randmakierung, farbcodiert, DIN 47100, DIN 0812 |
| Litzenaufbau bei Flachbandleitung | massiv, feindrähtig, 0,09 bis 2,5 mm², AWG als massiv oder Litze 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18; 0,09 bis 2,5 mm², mit blanken, verzinnten, vernickelten oder versilberten Litzen |
| Litzenaufbau bei Flachbandrundleitung | AWG 28/7 und 30/1-7verzinnt, 0,09 mm² |
| Verseilung | Parallel liegende Adern, paarverseilt |
| Schirmung bei Flachbandleitung | Folienschirm, Adern oder Paare Kupferumspinnt, leitfähiges Polyolefin |
| Schirmung bei Flachbandrundleitung | Schirmgeflecht aus Kupferdrähten, Folienschirm und Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
| Raster in mm | 0,635 / 0,847 / 1,0 / 1,25 / 1,27 / 1,54 / 1,9 / 2,00 / 2,54 / 3,81 / 3,96 / 5,0 / 7,5 |
| Beständigkeiten | flammwidrig, wärmebeständig bis 105°C |
| Besonderheiten | verschweißt, laminierte Bandleitung, hochflexibel, in Folie eingeschweißt |
© KVB Beulecke