Mit folgendene Eigenschaften können die Temperatur-, Heiz- und Ausgleichsleitungen als Aderleitung und Kabel geliefert werden:
| Mantelisolation | PVC, Polyolefin-Copolymer Strahlenvernetzt, TPE, TPE halogenfrei, ETFE, Silikon, Silikon halogenfrei, FEP, Glasseidegeflecht, XPVDF, XPER, PUR vernetzt, PFA, Asbest | |
| Außenmantelfarbe | schwarz, gelb, blau, weiß, RAL 3000 | |
| Ader - Mantelisolierung | In Anlehnung an: VDE 0128, 0205, 0207, 0250, 0281, 0282, 0811, UL (1007, 1164, 1180, 1198, 1199, 1212, 1213, 1227, 1330, 1331, 1332, 1333, 1371, 1508, 1513, 1516, 1517, 1523, 1538, 1508, 1586, 1609, 1610,1644), CSA (22.2, 210.1, 210.2,) MIL-W16878 D+E 11-13, MIL-W22759/16-19, VG95218/23-27-28 | |
| Approbation an: VDE, 0250, UL AWM3525, Germanische Lloyd, (MIL-W-22759/32C, 33, 44A, 45, 46) | ||
| Nach DIN: VDE 0245, 0250, 0281, 0282, 0292, 0812, 0881 DIN 57881, VG 95219/20 b, MIL-W 16878 D/E, MIL 27500, MIL-W 81044, UL 1644, ASEV, VDE Register | ||
| Aderisolation | PVC, Polyolefin-Copolymer Strahlenvernetzt, TPE, PE halogenfrei, PUR halogenfrei, TPE vernetzt halogenfrei, Polymer halogenfrei, TPE-E halogenfrei, Gummi, EVA, TPE-S halogenfrei, ETFE, XETFE, Silikon, Silikon halogenfrei, Kapton, PFA, PTFE, FEP, Glasseidegeflecht, Pi, Peek halogenfrei | |
| Aderisolationsfarbe | 0293, 0812, 47100, Farbwendel, farbig, natur | |
| Litzenaufbau | massiv, mehrdrähtig, feindrähtig, feinstdrähtig, feinstdrähtig CR-Ni, superfeinstdrähtig, AWG, Nickellitze, mit blanken, verzinnten, versilberten oder vernickelten Litzen | |
| Verseilung | lagenverseilt, paarverseilt | |
| Schirmung | ohne, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten, Schirmgeflecht aus Stahldrähten, Schirmgeflecht aus versilberten Kupferdrähten, Folien und Schirmgeflecht aus Kupferdrähten | |
| Beständigkeiten | flammwidrig, erhöht flammwidrig, erhöht ölbeständig, kälteflexibel, wärmebeständig | |
| Besonderheiten | Ader-, Zwillings- und Rundleitung, doppelte Isolierung, Glasseidegeflecht, Stahltragorgan, Einreißfest, Kerbfest | |
| Anwendungen | Pulsleitung | |
| Parallel-Heizkabel | Ader FEP 6YI1, Silikon 2GI1, Wendel aus NICR-Legierung, FEP 6YM1, CU vz, Mantel FEP 6YM1, Patent DE 3830296C1 | |
| Temperaturbereich | PE halogenfrei | - 30 bis + 70 °C |
| PVC | + 80 / + 90 / + 105 °C | |
| Polyolefin-Copolymer Strahlenvernetzt | - 40 bis + 80 °C / - 55 bis + 145 °C / - 55 bis + 155 °C | |
| Mantel TPE H Ader TPE | + 80 °C | |
| PUR halogenfrei | - 30 bis + 90 °C | |
| TPE vernetzt h | - 30 bis + 90 °C | |
| Polym. H | - 40 bis + 90 °C | |
| TPE-E h | - 30 bis + 100 °C | |
| TPE h | + 105 / 110 °C | |
| Gummi | - 25 bis + 110 °C | |
| EVA | - 25 bis + 110 °C | |
| TPE | + 120 °C | |
| TPE-S h | - 55 bis + 125 °C | |
| ETFE | bis + 150 °C | |
| XPVDF | bis + 150 °C | |
| XPER | blanke Litze + 130 °C verzinnte Litze + 150 °C versilberte Litze + 150 °C |
|
| Silikon h | - 80 bis + 150 °C / -60 bis + 180 °C / - 60 bis + 200 °C / + 210 °C | |
| Kapton | + 200 °C | |
| XETFE | + 200 °C | |
| Peek | + 220 °C | |
| FEP | -100 bis blanke Litze + 130 °C verzinnte Litze +180 °C versilberte Litze + 200 °C vernickelte Litze + 300 °C |
|
| PFA | blanke Litze 130 - verzinnte Litze 180 - vs 200 - vn +300 °C | |
| PTFE | - 50 bis blanke Litze + 130 °C verzinnte Litze + 180 °C versilberte Litze + 200 °C vernickelte Litze + 300 °C ultra thin oder Glasseidegeflecht - 190 bis + 260C° |
|
| Nickellitze mit Glasseidegeflecht | - 50 bis + 200 / 300 / 400 °C | |
| 1. Ader Glasseideumspinnung Siliconimprägniert, 2. Ader Glasseidegeflecht Siliconimprägniert, Innenmantel Glasseide, AM Glasseideumflechtung Siliconimprägniert | - 60 bis + 400 °C | |
| doppeltisolierte Glasseideumspinnung darüber Geflecht aus Spezialmineralien und zusätzlich Siliconimprägnierung halogenfrei | - 60 bis + 600 °C | |
| doppeltisolierte Glasseideumspinnung darüber Geflecht aus Spezialmineralien und zusätzl. Siliconimprägnierung halogenfrei | - 120 bis + 750 °C und - 170 bis + 1100 °C | |
| Magnesium und organischen Polymeren, Außenmantel gesintertes, Teflon-imprägniertes Fiberglasgeflecht | max. 1565 °C | |
| 2 oder 6 Lagen M-Band/PRFE imprägnierte Glasseide | max. 1565 °C | |
© KVB Beulecke